料金表/Fee Schedule
※すべて税別です
tax not included
診査/Examination
初診料/First Examination | ¥15,000 |
再診料/Re-Examination | ¥3,000~7,000 |
パノラマレントゲン/Panoramic X-ray | ¥10,000 |
デンタルレントゲン/Periapical・Bitewing X-ray | ¥1,000 |
唾液検査/Saliva Test | ¥30,000 |
歯科専用CT/Dental CT | ¥15,000 |
CT撮影用テンプレート(外科用テンプレート兼用)/Template | ¥10,000〜 |
麻酔/Anesthesia
局所麻酔/Local Anesthesia | 外科治療費に含まれます(Include) |
笑気鎮静(15分毎)/N2O every 15 minutes再診料/Re-Examination | ¥2,000 |
静脈鎮静(麻酔専門医費用)/Intravenous Sedation by Anesthesiologist | ¥100,000〜 |
クリーニング・メンテナンス/Teeth Cleaning・Maintenance
PMTC 約30分 /Professional Maintenance & Teeth Cleaning 30min. | ¥6,000 |
PMTC 約60分 /Professional Maintenance & Teeth Cleaning 60min. | ¥12,000 |
SPR(1/3顎)/Scaling & Root Plaining per 1/3 jaw | ¥20,000 |
保存処置/Restorative
コンポジットレジン充填(1面)/Composite Resin 1 surface | ¥20,000 |
コンポジットレジン充填(2面)/Composite Resin 2 surfaces | ¥25,000 |
コンポジットレジン充填(3面)/Composite Resin 3 surfaces | ¥35,000 |
根管治療(1根)/Root Canal Treatment Single Canal | ¥40,000 |
根管治療(2根)/Root Canal Treatment Two Canal | ¥60,000 |
根管治療(3根)/Root Canal Treatment Three Canal | ¥80,000 |
感染根管治療(1根)/Root Canal Treatment Single Canal | ¥60,000〜 |
感染根管治療(2根)/Root Canal Treatment Two Canal | ¥80,000 |
感染根管治療(3根)/Root Canal Treatment Three Canal | ¥100,000 |
隔壁/Wall Build-up | ¥10,000 |
ファイバーコア/Fiber Core | ¥15,000 |
ゴールドコア/Gold Core | ¥25,000 |
審美補綴処置/Cosmetic
セラミックラミネートベニア/Laminate Ceramic Veneer | ¥100,000 |
オフィスホワイトニング(1歯牙)/Office Whitening per Tooth | ¥3,000 |
オフィスホワイトニング(Zoom上下顎)/Office Whitening by Zoom | ¥75,000 |
ホームホワイトニング(片顎)/Home Whitening per jaw | ¥30,000 |
追加シリンジ | ¥10,000 |
補綴処置/Prosthodontics
形成+印象採得:1本/Preparation and Impression per tooth | ¥20,000 |
ゴールドインレー(小)/Gold Inlay : Premolar | ¥60,000 |
ゴールドインレー(大)/Gold Inlay : Molar | ¥80,000 |
セラミックインレー(小)/Ceramic Inlay : Premolar | ¥60,000 |
セラミックインレー(大)/Ceramic Inlay : Molar | ¥80,000 |
ハイブリッドクラウン/Hybrid Crown | ¥100,000 |
ジルコニアクラウン/Zirconia Monolayer Crown | ¥100,000 |
ゴールドクラウン/Gold Crown | ¥120,000 |
セラミック・メタルクラウン/Porcelain Fused to Metal Crown | ¥120,000 |
ジルコニアセラミッククラウン/Porcelain Fused to Zirconia Crown | ¥150,000 |
プロビジョナルクラウン/Provisional Crown | ¥5,000 |
総義歯(レジン)/Resin Complete Denture | ¥300,000〜 |
総義歯(コバルトクロム)/Metal Frame Complete Denture | ¥400,000〜 |
総義歯(チタン)/Titanium Frame Complete Denture | ¥500,000〜 |
局部床義歯(レジン)/Resin Partial Denture | ¥200,000〜 |
局部床義歯(コバルトクロム)/Metal Framed Partial Denture | ¥300,000〜 |
局部床義歯(チタン)/Titanium Framed Partial Denture | ¥400,000〜 |
インプラント補綴/Implant Prosthodontics
セラミック・メタルクラウン/Porcelain Fused to Metal Crown | ¥200,000 |
ジルコニアセラミッククラウン/Porcelain Fused to Zirconia Crown | ¥250,000 |
プロビジョナルクラウン/Provisional Crown | ¥50,000 |
オーバーデンチャー維持部1本/Overdenture Connection per implant | ¥150,000 |
インプラント/Implant
基本手術費用(笑気鎮静、生体モニター、使捨器材等含む) | ¥60,000 |
手術費(大)/Surgical Procedure Complex | ¥60,000 |
手術費(小)/Surgical Procedure Simple | ¥30,000 |
抜歯(単純・単根)/Extraction Simple | ¥20,000 |
抜歯(複雑・複根・残根)/Extraction Moderate | ¥40,000 |
抜歯(難抜歯・軟組織埋伏)/Extraction Complex Soft Tissue | ¥60,000 |
抜歯(難抜歯・硬組織埋伏)/Extraction Complex Hard Tissue | ¥80,000 |
インプラント1次手術(インプラント埋入)/Implant Placement | ¥250,000 |
インプラント2次手術(アバットメント連結)/Abutment Connection | ¥50,000 |
リッジプリザベーション(1歯牙)/Ridge Preservation per Tooth | ¥20,000 |
ソケットリフト(1インプラント単位)Socket Lift per implant | ¥50,000 |
上顎洞底骨造成(片側)/Sinus Augmentation per side | ¥350,000 |
ベニアグラフト (1カ所)/Veneer Graft per site | ¥350,000 |
自家骨採取(追加人工骨補填材費含)Autogenous bone graft | ¥150,000 |
人工骨補填材・他科骨補填材 Bone graft material | ¥30,000~ |
自家軟組織移植 Autogenous soft tissue graft | ¥30,000 |
再生療法(1歯につき)Regenerative procedure per tooth | ¥80,000 |
遊離歯肉移植術/Free Gingival Graft | ¥50,000~ |
結合組織移植術/Connective Tissue Graft | ¥50,000~ |
根面被覆術/Root Coverage | ¥50,000~ |
歯冠長延長術/Crown Lengthening | ¥20,000 |
投薬/Medication | ¥3,000 |
その他/Other
ナイトガード、咬合挙上板/Night Guard・Mouth Guard | ¥35,000 |
知覚過敏処置1/3顎/Desensitize | ¥1,000 |